近日,江西省农业农村厅根据“赣鄱正品”品牌创建三年行动计划,今年推出“赣鄱正品”第四批认定品牌名单。经品牌主体自愿申报、第三方专业机构数据评价、专家评审,厅常务会审议等程序,认定江西省100个企业品牌作为第四批“赣鄱正品”品牌,并纳入“赣鄱正品”品牌体系。
第四批“赣鄱正品”认定品牌名单
序号 | 地区 | 品牌名称 | 申请单位 |
1 | 上饶市 | 湖家妹 | 余干江南水产食品有限公司 |
2 | 九江市 | 舜叶 | 江西舜叶生态农业发展有限公司 |
3 | 萍乡市 | 格林米特 | 江西省银河杜仲开发有限公司 |
4 | 新余市 | 青春康源 | 江西青春康源中药股份有限公司 |
5 | 宜春市 | 肆博业态 | 江西省鑫隆农业发展有限公司 |
6 | 赣州市 | 馨阳岭 | 江西馨阳岭实业有限公司 |
7 | 景德镇市 | 浮南香 | 浮梁县湘湖镇东安粮食加工厂 |
8 | 南昌市 | 祥橱 | 江西省祥橱实业有限公司 |
9 | 九江市 | 石钟山 | 九江石钟山豆制品有限公司 |
10 | 宜春市 | 雅因乐 | 江西广来健康产业有限公司 |
11 | 新余市 | 农供 | 分宜县兴康农牧有限公司 |
12 | 宜春市 | 润心 | 江西青龙高科油脂有限公司 |
13 | 景德镇市 | 荻湾 | 浮梁荻湾乡村振兴有限公司 |
14 | 上饶市 | 枫树辣 | 余干县伟良枫树辣椒开发有限公司 |
15 | 萍乡市 | 葛溪正太 | 江西省葛溪正太禽业开发有限责任公司 |
16 | 新余市 | 黄金果 | 新余市岳洲油脂有限公司 |
17 | 赣州市 | 璞实 | 江西璞实生态农业有限公司 |
18 | 吉安市 | 和万安 | 江西禾天下农业科技有限公司 |
19 | 吉安市 | 福鲜语 | 江西鼎盛生态农业有限公司 |
20 | 南昌市 | 爱进 | 江西爱进特色农业发展有限公司 |
21 | 景德镇市 | 盘圣 | 江西盘圣食品酿造股份有限公司 |
22 | 景德镇市 | 鸡冠红 | 江西省合源春茶叶有限公司 |
23 | 九江市 | 霞森 | 江西大椿茶业有限公司 |
24 | 上饶市 | 仙葛莱 | 德兴市宋氏葛业有限公司 |
25 | 九江市 | 公和厚 | 江西公和厚茶业有限公司 |
26 | 鹰潭市 | 阳际峰 | 江西阳际峰茶业有限公司 |
27 | 新余市 | 稻花缘 | 新余市稻花缘食品有限公司 |
28 | 宜春市 | 渡頭牌 | 丰城市飞煌禽业有限公司 |
29 | 景德镇市 | 得雨 | 江西得雨活茶股份有限公司 |
30 | 上饶市 | 齐力 | 江西齐力实业发展有限公司 |
31 | 南昌市 | 悦美滋 | 江西悦美滋科技有限公司 |
32 | 新余市 | 春龍芽峰 | 新余品茗农业开发有限公司 |
33 | 赣州市 | 信丰南山 | 信丰恒隆麦饭石酒业有限公司 |
34 | 上饶市 | 正稀茗茶 | 婺源县正稀茗茶有限公司 |
35 | 抚州市 | 莲尚品 | 江西健达食品有限公司 |
36 | 赣州市 | 百凤谷 | 江西客家农业发展有限公司 |
37 | 抚州市 | 登仙桥 | 江西登仙桥食品有限公司 |
38 | 九江市 | 神安洞 | 彭泽县金篓籽农业开发有限公司 |
39 | 赣州市 | 宋瑞 SONG RUI WHITE TEA | 兴国春赐福生态茶场 |
40 | 九江市 | 瑞之参 | 江西步前农业发展有限公司 |
41 | 景德镇市 | 吴大督 | 浮梁县都得农业开发有限公司 |
42 | 九江市 | 红色鄱湖 | 江西康嘉生物科技股份有限公司 |
43 | 鹰潭市 | 丹霞滴水 | 余江区建兰家庭农场 |
44 | 抚州市 | 乡村佬 | 江西力源农业科技开发有限公司 |
45 | 吉安市 | 承康 | 新干县皇城粮油实业有限公司 |
46 | 萍乡市 | 一统庄园 | 江西一统有机林农科技有限公司 |
47 | 吉安市 | 胡伢子 | 江西胡伢子生态食品有限公司 |
48 | 宜春市 | 百丈山 | 江西百丈山食品有限公司 |
49 | 九江市 | 绿色沙洲 | 九江市绿色沙洲科技有限公司 |
50 | 吉安市 | 良豪 | 江西新干良豪米业有限公司 |
51 | 赣州市 | 清溪村 | 江西一粒红尘农业发展有限公司 |
52 | 九江市 | 弘萱堂 | 江西弘盛药业有限公司 |
53 | 吉安市 | 井岗好口福 | 江西诚惠农业开发有限公司 |
54 | 上饶市 | 洪东东 | 德兴市东东农业科技开发有限公司 |
55 | 九江市 | 同林 | 江西山谷春生态农业发展有限公司 |
56 | 赣州市 | 盘古 | 于都县盘古龙珠茶业有限公司 |
57 | 赣州市 | 千园绿 | 石城县雄达白莲有限责任公司 |
58 | 吉安市 | 山牯佬 | 江西天锦农业发展股份有限公司 |
59 | 九江市 | 阿基山 | 修水县眉新茶业有限公司 |
60 | 九江市 | 海庐 | 江西海庐云雾茶有限公司 |
61 | 吉安市 | 顺福堂 | 江西玉峡药业有限公司 |
62 | 吉安市 | 忆庐陵 | 万安县好景农业发展有限公司 |
63 | 宜春市 | 红圣银叶 | 江西省春大地农业生态发展有限公司 |
64 | 宜春市 | 百峰岭 | 江西百峰岭林业生态综合开发有限公司 |
65 | 赣州市 | 芈月橙 | 江西诚谦农业发展有限公司 |
66 | 鹰潭市 | 道都山 | 鹰潭市龙虎山景区龙福山板栗专业合作社 |
67 | 九江市 | 鑫农康 | 江西省鑫农康食品有限公司 |
68 | 景德镇市 | 浮品会 | 江西浮品会农业综合开发有限公司 |
69 | 九江市 | 铁斧太平红 | 江西太平山茶业有限公司 |
70 | 上饶市 | 慈母家 | 江西慈母家生态农业发展有限公司 |
71 | 宜春市 | 青山排 | 铜鼓县赣峰茶叶专业合作社联合社 |
72 | 宜春市 | 老福山 | 江西瑞龙药业有限公司 |
73 | 新余市 | 凤扬 | 新余景源农业开发有限公司 |
74 | 南昌市 | 康滋肴 | 江西省新赣食用菌科技有限公司 |
75 | 新余市 | 草之灵 | 新余市欣欣荣农业科技有限公司 |
76 | 上饶市 | 葛小叔 | 江西葛青食品有限公司 |
77 | 吉安市 | 状元郎 | 江西小牧童生态农业发展有限公司 |
78 | 吉安市 | 富滩 | 吉安市富吉粮油有限公司 |
79 | 九江市 | 圣鹏 | 江西圣鹏现代农业开发有限公司 |
80 | 南昌市 | 穗圣 | 南昌市腾飞粮油有限公司 |
81 | 上饶市 | 宇源 | 上饶碧源茶业开发有限公司 |
82 | 九江市 | 云凤稻甲 | 江西云山农垦农业发展有限责任公司 |
83 | 鹰潭市 | 阳际峰 | 江西阳际峰生态农业有限公司 |
84 | 萍乡市 | 赤山郎 | 上栗县金泰农业发展有限公司 |
85 | 景德镇市 | 三田李记 | 景德镇市三田有机农业开发有限公司 |
86 | 赣州市 | 水傆树 NATURAL TANGERINE | 寻乌县桔都果业有限公司 |
87 | 萍乡市 | 盼盛 | 江西省富盛食品有限公司 |
88 | 鹰潭市 | 菌盛园 | 江西东来农业开发有限公司 |
89 | 宜春市 | 辉明 | 万载县辉明有机农业科技开发有限公司 |
90 | 赣州市 | 龙回香 | 江西东坚农业发展有限公司 |
91 | 景德镇市 | 古镇流方 | 江西省鸬鹚生态农业发展有限公司 |
92 | 九江市 | 谷配坊 | 江西黑芝麻食品科技有限公司 |
93 | 吉安市 | 三湾 | 永新县晨风米业有限公司 |
94 | 抚州市 | 十二统 | 南城县万年米业有限责任公司 |
95 | 新余市 | 鑫叶大岗山 | 江西鑫叶生态农业开发有限公司 |
96 | 吉安市 | 腊月红 | 江西腊月红生态果业有限公司 |
97 | 九江市 | 修河春 | 江西抱云农业开发有限公司 |
98 | 鹰潭市 | 百佳侬 | 鹰潭市龙虎山百佳食品有限公司 |
99 | 宜春市 | 蜂连社 | 江西景福实业有限公司 |
100 | 赣州市 | 臻果然 | 江西果然食品有限公司 |
上一篇文章
下一篇文章